













| 产品参数 | ||
| 参数 | ZZ-SDS011 | SDS198 |
| 测量项目 | PM2.5、PM10 | PM100 |
| 量程 | PM2.5:0.0-999.9 μg/㎥ PM10:0-1999.9 μg/㎥ |
PM100:0-20000 μg/㎥ |
| 信号输出 | TTL,3.3V | |
| 供电电压 | 5V(4.7~5.3V) | |
| 电源功率 | 大于 1W(电流大于 200mA) | |
| 电源电压纹波 | 小于 20mV | |
| 最大工作电流 | 90mA±10mA | |
| 休眠电流 | < 4mA (备注:激光器,风扇停止工作) | |
| 工作温湿度 | -10-50℃,<70%RH | |
| 存储温湿度 | -20-60℃,<90%RH | |
| 工作大气压 | 86KPa~110KPa | |
| 响应时间 | 1秒 | |
| 串口数据输出频率 | 1Hz | |
| 最小分辨粒径 | 0.3μm | 1μm |
| 计数效率 | 70%@0.3μm;98%@0.5μm | |
| 相对误差 | ±15%和±10μg/㎥的最大值 (25℃,50%RH) |
±20%和±30μg/㎥的最大值 (25℃,50%RH) |
| 标准认证 | CE/FCC/RoHS | |
| 产品尺寸 | L*W*H=71x70x23mm | |